服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 干燥箱 > ZK-82B小型電熱真空干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
上海實(shí)驗(yàn)儀器廠小型電熱真空干燥箱ZK-82B產(chǎn)品信息:
產(chǎn)品概述
本設(shè)備可供工礦、企業(yè)、科研單位在真空條件下對(duì)物品進(jìn)行干燥、熱處理等試驗(yàn)。
本欄產(chǎn)品除了ZK82A以外,其他型號(hào)的產(chǎn)品都采用數(shù)顯儀表,設(shè)有超溫報(bào)警裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn):
■采用數(shù)顯控溫儀控溫,靈敏、準(zhǔn)確;
■指針式真空表,直觀易讀;
■工作室及外殼選用優(yōu)質(zhì)薄鋼板制作,表面采用噴漆,作防腐層;
■采用耐溫硅橡膠作門封條,清潔衛(wèi)生;
■具有抽、進(jìn)氣雙閥;
■配有超溫、時(shí)的聲、光報(bào)警裝置及超溫保護(hù)裝置。
上海實(shí)驗(yàn)儀器廠小型電熱真空干燥箱ZK-82B技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 單位 | 型 號(hào) | |||||
ZK-82B | ZK-82BB | ZK-82J※ | ZK-072 | ZK-072B | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 電加熱器功率 | kW | 2 | 0.75 | 1.5 | ||
電壓 | V | 220 | |||||
頻率 | Hz | 50 | |||||
工作溫度范圍 | ℃ | (室溫+10)~200 | 50~200 | ||||
溫度波動(dòng)度 | ℃ | ≤±1 | |||||
真空度 | Pa | 267 Pa(2mmHg) | |||||
工作室尺寸(D×W×H) | mm | Φ350×400 | Φ450×450 | ||||
外形尺寸(D×W×H) | mm | 710×580×580 | 580×590×790 | 800×610×730 | |||
毛重 | kg | 85 | 90 | 110 | |||
箱 體 結(jié) 構(gòu) | 外殼材質(zhì) | A3薄鋼板 | A3薄鋼板 | A3薄鋼板 | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | A3薄鋼板 | 不銹鋼薄板 | 不銹鋼薄板 | A3薄鋼板 | 不銹鋼薄板 | ||
觀察窗 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | ||||
箱體表面處理 | 噴漆 | 噴塑 | 噴漆 | ||||
隔熱材料 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | ||||
加熱器 | 電熱絲 | 電熱板 | 電熱絲 | ||||
電 器 控 制 | 溫度控制儀表 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | |||
控制調(diào)節(jié)方式 | PID連續(xù)調(diào)節(jié) | PID連續(xù)調(diào)節(jié) | PID連續(xù)調(diào)節(jié) | ||||
傳感元件 | Pt100鉑電阻 | Pt100鉑電阻 | Pt100鉑電阻 | ||||
安全保護(hù)裝置 | 儀表帶報(bào)警 | 漏電保護(hù)開關(guān)、熔斷器、儀表帶報(bào)警 | 超溫保護(hù)器、超溫報(bào)警、儀表帶報(bào)警 | ||||
安全保護(hù)功能 | 超溫報(bào)警 | 漏電保護(hù)、過載保護(hù)、超溫報(bào)警、超溫保護(hù) | 超溫保護(hù) 超溫報(bào)警 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap