服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 攪拌器 > EUROSTAR100control頂置式攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國IKA/艾卡EUROSTAR100control頂置式攪拌器產(chǎn)品信息:
強(qiáng)力實驗室攪拌器,配備移動無線控制器和TFT數(shù)字顯示屏。轉(zhuǎn)速范圍為0/30-1300rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。擁有RS232和USB數(shù)據(jù)接口可連接電腦對實驗過程進(jìn)行控制并記錄所有參數(shù)。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。安全回路設(shè)計可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動停止運(yùn)轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
多語言TFT顯示屏
可編程功能
內(nèi)置溫度測量功能
可間歇運(yùn)行
可正反轉(zhuǎn)運(yùn)行
定時功能
可調(diào)安全回路
鎖定功能
無級調(diào)速
穿透式攪拌槳
過載保護(hù)
短時間過載運(yùn)行
運(yùn)行
錯誤代碼顯示功能
德國IKA/艾卡EUROSTAR100control頂置式攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
max攪拌量(H2O) | 100l |
電機(jī)輸入功率 | 174W |
電機(jī)輸出功率 | 142W |
電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
速度范圍 | 0/30-1300rpm |
轉(zhuǎn)動可逆方向 | 是 |
間歇運(yùn)行 | 是 |
max粘度 | 70000mPas |
攪拌軸max輸出功率 | 136W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間 | 100% |
攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 100Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1±rpm |
n>300rpm時速度測量偏差 | 3±rpm |
n<300rpm時速度測量偏差 | 1±% |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍min直徑 | 0.5mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍max直徑 | 10mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 11mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 16mm |
延長臂長度 | 220mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1Nm |
轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
扭矩測量偏差I(lǐng) | 6±Ncm |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | TFT |
時間設(shè)置范圍 | 1-6000min |
min溫度范圍 | -10°C |
max溫度范圍 | +350°C |
溫度測量精度 | 0.1K |
溫度測量accurate性 | PT1000溫度偏差±0.5(DINIEC751ClassA)K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤±(0.15+0.002xITI)K |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層/熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
長遙控距離(取決于建筑物) | 150m |
外形尺寸 | 86x267x230mm |
重量 | 4.7kg |
允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
允許相對濕度 | 80% |
DINEN60529保護(hù)方式 | IP40 |
RS232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230/115/100-115/100V |
頻率 | 50/60Hz |
儀器輸入功率 | 186W |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap