服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 混勻儀 > MX-S實(shí)驗(yàn)室混勻儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器實(shí)驗(yàn)室混勻儀MX-S產(chǎn)品特點(diǎn):
新型漩渦混勻器,適合短時(shí)間(點(diǎn)動(dòng))或長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作;
max轉(zhuǎn)速2500rpm,無(wú)級(jí)調(diào)速;
偏心球軸承設(shè)計(jì),振動(dòng)頭安裝方便;
有多種振動(dòng)頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等);
硅制底座,外形小巧,*防震,適合高速工作;
產(chǎn)品穩(wěn)固可靠,可選配真空吸盤腳。
大龍儀器實(shí)驗(yàn)室混勻儀MX-S產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | MX-S(可調(diào)式) |
電壓 | 100-240V |
頻率 | 50/60Hz |
功率 | 60W |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4mm |
電機(jī)類型 | 罩極電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 | 58W |
電機(jī)輸出功率 | 10W |
速度范圍 | 0-2500rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) |
外觀尺(長(zhǎng)x寬x高) | 127×130×160mm |
重量 | 3.5kg |
允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
產(chǎn)品參數(shù)及配件:
貨號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
8031102000 | MX-S | 可調(diào)式hun勻儀,含VT1.1標(biāo)準(zhǔn)頭,國(guó)標(biāo)插頭,220-230V/50Hz |
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
18900034 | VT1.1 | 標(biāo)準(zhǔn)頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 100mm圓形通用頭,與VT1.3.1--6配用,含4個(gè)真空吸盤腳 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,15孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
18900158 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(4個(gè)) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap